Deutsche Rangliste Stand 01.05.2011
Deutsche ELO-Liste
Seit 1.1.2008 spielten 106 Spieler deutscher Nationalität mindestens eine gewertete Partie:
| Platz | Vorname | Name | Club | ELO | Rang | Spiele | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris | Mirnik | Moskau | 2019 | 3 Dan | 298 | 2009-11-15 |
| 2 | Thomas | Leiter | Michelstadt | 1975 | 2 Dan | 24 | 2010-11-13 |
| 3 | Karl | Wartlick | Heilbronn | 1952 | 2 Dan | 163 | 2010-11-13 |
| 4 | Markus | Merkel | Rastatt | 1893 | 1 Dan | 15 | 2010-07-04 |
| 5 | Frank | Rövekamp | Kurpfalz | 1826 | 3 Dan | 152 | 2010-11-13 |
| 6 | Christian | Seel | Bonn | 1775 | 2 Kyu | 13 | 2010-11-13 |
| 7 | Hans-Ulrich | Schüler | Bergisch Gladbach | 1775 | 2 Dan | 56 | 2010-04-24 |
| 8 | Jochen | Drechsler | Aschaffenburg | 1751 | 2 Dan | 421 | 2010-11-13 |
| 9 | Andreas | Pietz | München | 1674 | 1 Kyu | 98 | 2010-05-29 |
| 10 | Steffen | Schluchter | Kurpfalz | 1640 | 1 Kyu | 40 | 2009-10-13 |
| 11 | Thomas | Majewski | Hannover | 1611 | 2 Dan | 320 | 2009-10-18 |
| 12 | Daniel | Többens | Innsbruck | 1556 | 2 Kyu | 197 | 2010-10-31 |
| 13 | Gerd | Högerl | Kurpfalz | 1531 | 2 Kyu | 66 | 2010-11-13 |
| 14 | Michael | Hofmann | München | 1518 | 2 Kyu | 67 | 2010-03-07 |
| 15 | Norbert | Schäfer | Hamburg | 1503 | 2 Kyu | 97 | 2008-02-17 |
| 16 | Alexander | Rossmanith | München | 1477 | 2 Kyu | 77 | 2010-05-29 |
| 17 | Bernhard | März | Regensburg | 1422 | 4 Kyu | 23 | 2010-05-29 |
| 18 | Andreas | Fecke | Paderborn | 1396 | 3 Kyu | 30 | 2010-12-22 |
| 19 | Bernd | Sprenger | Paderborn | 1381 | 1 Kyu | 154 | 2010-12-22 |
| 20 | Oliver | Orschiedt | Kurpfalz | 1374 | 3 Kyu | 141 | 2011-04-03 |
| 21 | Alexander | Engelhardt | Stuttgart | 1350 | 2 Kyu | 294 | 2011-04-03 |
| 22 | Peter | Pham | Kurpfalz | 1310 | 5 Kyu | 39 | 2011-04-03 |
| 23 | Florencio | Coria-Espada | Berlin | 1296 | 5 Kyu | 65 | 2009-05-17 |
| 24 | Dennis | Schneider | Kurpfalz | 1266 | 5 Kyu | 64 | 2011-01-02 |
| 25 | Daniel | Prill | Karlsruhe | 1249 | 6 Kyu | 22 | 2011-01-02 |
| 26 | Michael | Achatz | Kurpfalz | 1245 | 5 Kyu | 43 | 2010-11-13 |
| 27 | Rolf | Sicker | Paderborn | 1224 | 5 Kyu | 46 | 2009-01-17 |
| 28 | Patrick | Arnold | Essen | 1211 | 3 | 2009-01-17 | |
| 29 | Peter | Fischer | Trier | 1209 | 6 Kyu | 25 | 2010-11-13 |
| 30 | Kirstin | Auburger | Kurpfalz | 1201 | 6 Kyu | 41 | 2010-11-13 |
| 31 | Wilfried | Rösch | Darmstadt | 1190 | 5 Kyu | 113 | 2010-11-13 |
| 32 | Alexander | Wirth | Karlsruhe | 1181 | 8 | 2010-01-02 | |
| 33 | Christian | Reister | Darmstadt | 1156 | 7 Kyu | 18 | 2009-05-17 |
| 34 | Ralph | Ritter | Kurpfalz | 1140 | 6 Kyu | 52 | 2010-11-13 |
| 35 | Jochen | Tappe | Darmstadt | 1134 | 8 Kyu | 10 | 2008-11-15 |
| 36 | Egmont | Wittenberger | Stuttgart | 1091 | 8 Kyu | 28 | 2011-04-03 |
| 37 | Sergej | Pauls | Paderborn | 1091 | 8 Kyu | 18 | 2010-12-22 |
| 38 | Raphael | Rehberg | Paderborn | 1088 | 4 | 2009-01-17 | |
| 39 | Norbert | Kugel | Kurpfalz | 1079 | 6 Kyu | 62 | 2010-04-24 |
| 40 | Rafael | Albert | Stuttgart | 1076 | 5 | 2010-11-13 | |
| 41 | Oliver | Parkins | Kurpfalz | 1057 | 9 Kyu | 11 | 2010-07-04 |
| 42 | Martin | Hershoff | Paderborn | 1031 | 8 Kyu | 33 | 2010-10-31 |
| 43 | Alexander | Hermann | Salzburg | 948 | 11 Kyu | 17 | 2008-05-18 |
| 44 | Lazar | Stancovic | Stuttgart | 932 | 11 Kyu | 11 | 2011-04-03 |
| 45 | Joachim | Kreutzer | Karlsruhe | 931 | 9 Kyu | 48 | 2010-09-11 |
| 46 | Markus | Pfaff | Karlsruhe | 914 | 10 Kyu | 20 | 2011-04-03 |
| 47 | Dominick | Pickhan | Kurpfalz | 906 | 10 Kyu | 45 | 2011-01-02 |
| 48 | Marcus | Römhild | Paderborn | 852 | 12 Kyu | 10 | 2010-12-22 |
| 49 | Anke | Orschiedt | Kurpfalz | 848 | 10 Kyu | 32 | 2010-11-13 |
| 50 | Luca | Weber | Stuttgart | 844 | 12 Kyu | 11 | 2011-04-03 |
| 51 | Schahram | Eghbali | Kurpfalz | 828 | 11 Kyu | 60 | 2010-11-13 |
| 52 | Matthias | Schultze | Kurpfalz | 824 | 12 Kyu | 9 | 2010-11-13 |
| 53 | Kamyar | Zarei | Stuttgart | 803 | 6 | 2011-04-03 | |
| 54 | Leonard | Orschiedt | Kurpfalz | 766 | 11 Kyu | 85 | 2011-04-03 |
| 55 | Bernhard | Haug | Stuttgart | 754 | 12 Kyu | 55 | 2011-04-03 |
| 56 | Yasmin | Genc | Stuttgart | 743 | 6 | 2011-04-03 | |
| 57 | Joshua | Trapp | Paderborn | 739 | 4 | 2009-01-17 | |
| 58 | Lina | Süselbeck | Stuttgart | 728 | 13 Kyu | 12 | 2011-04-03 |
| 59 | Diego | Passoglou | Stuttgart | 721 | 6 | 2011-04-03 | |
| 60 | Makuan | Abdelwahed | Stuttgart | 708 | 14 Kyu | 11 | 2011-04-03 |
| 61 | Marcel | Prokopczuk | Kurpfalz | 703 | 14 Kyu | 12 | 2008-07-29 |
| 62 | Nicolas | Rennig | Kurpfalz | 700 | 15 Kyu | 19 | 2010-11-13 |
| 63 | Samir | Eghbali | Kurpfalz | 674 | 12 Kyu | 48 | 2010-11-13 |
| 64 | Lazaros | Tampakis | Stuttgart | 670 | 13 Kyu | 20 | 2011-04-03 |
| 65 | Milon | Gupta | Kurpfalz | 659 | 14 Kyu | 15 | 2009-05-10 |
| 66 | Stephan | Michels | Heinsberg | 650 | 3 | 2010-07-04 | |
| 67 | Birgit | Petri | Darmstadt | 639 | 15 Kyu | 11 | 2010-11-13 |
| 68 | Michael | Laßmann | Stuttgart | 618 | 6 | 2011-04-03 | |
| 69 | Alexander | Gebel | Heilbronn | 607 | 15 Kyu | 12 | 2010-11-13 |
| 70 | Thomas | Leyhr | Stuttgart | 593 | 6 | 2011-04-03 | |
| 71 | Jasin | Salim | Stuttgart | 579 | 6 | 2011-04-03 | |
| 72 | Dario | Leyhr-Ludwig | Stuttgart | 556 | 15 Kyu | 21 | 2011-04-03 |
| 73 | Valentin | Pfaff | Karlsruhe | 546 | 6 | 2011-04-03 | |
| 74 | Frederik | Haun | Trier | 545 | 14 Kyu | 16 | 2010-11-13 |
| 75 | Paul | Kirchdörfer | Stuttgart | 543 | 16 Kyu | 10 | 2011-04-03 |
| 76 | Lars | Lenhart | Kurpfalz | 540 | 4 | 2010-01-02 | |
| 77 | Daniel | Mikhailov | Freiburg | 532 | 6 | 2010-10-03 | |
| 78 | Maximilian | Deibel | Stuttgart | 524 | 6 | 2011-04-03 | |
| 79 | Felix | Haun | Trier | 516 | 16 Kyu | 14 | 2010-11-13 |
| 80 | Leonie | Reichertz | Stuttgart | 515 | 5 | 2010-11-13 | |
| 81 | Ben | Friedrich | Stuttgart | 506 | 16 Kyu | 10 | 2010-11-13 |
| 82 | Georg | Pfaff | Karlsruhe | 503 | 15 Kyu | 20 | 2011-04-03 |
| 83 | Stefanos | Tampakis | Stuttgart | 500 | 16 Kyu | 11 | 2011-04-03 |
| 84 | Fabian | Lombacher | Stuttgart | 496 | 6 | 2011-04-03 | |
| 85 | Maximilian | Behr | Stuttgart | 485 | 5 | 2010-11-13 | |
| 86 | Finn | Zimmermann | Stuttgart | 485 | 16 Kyu | 11 | 2010-11-13 |
| 87 | Marvin | Cieslar | Kurpfalz | 484 | 16 Kyu | 16 | 2010-04-24 |
| 88 | René | Gralla | Hamburg | 476 | 7 | 2010-11-13 | |
| 89 | Georg | Kaczmarek | Paderborn | 452 | 17 Kyu | 13 | 2010-12-22 |
| 90 | Yannick | Loer | Stuttgart | 432 | 6 | 2010-11-13 | |
| 91 | Rainer | Hecker | Paderborn | 424 | 17 Kyu | 10 | 2008-11-15 |
| 92 | Tristan | Orschiedt | Kurpfalz | 401 | 16 Kyu | 53 | 2011-04-03 |
| 93 | Julienne | Schrauder | Kurpfalz | 397 | 15 Kyu | 28 | 2010-05-15 |
| 94 | Ahmet | Izzat | Stuttgart | 334 | 2 | 2011-04-03 | |
| 95 | Tim | Jakobsmeyer | Paderborn | 319 | 19 Kyu | 11 | 2010-12-22 |
| 96 | Can | Kandil | Stuttgart | 309 | 6 | 2011-04-03 | |
| 97 | Annika | Weber | Kurpfalz | 302 | 19 Kyu | 10 | 2010-11-13 |
| 98 | Carina | Stahlhofen | Kurpfalz | 302 | 19 Kyu | 11 | 2010-03-07 |
| 99 | Rune | Göller | Stuttgart | 291 | 6 | 2011-04-03 | |
| 100 | Haldor | Göller | Stuttgart | 285 | 6 | 2011-04-03 | |
| 101 | Ayako | Prokopczuk | Kurpfalz | 241 | 19 Kyu | 11 | 2008-07-29 |
| 102 | Mika | Zimmermann | Stuttgart | 166 | 5 | 2011-04-03 | |
| 103 | Stefan | Brandt | München | 1 | 3 | 2008-05-18 | |
| 104 | Vlada | Wiesner | Kurpfalz | 1 | 1 | 2010-07-04 | |
| 105 | Nikolaos | Tampakis | Stuttgart | 1 | 5 | 2010-09-11 | |
| 106 | Emina | Klink | Stuttgart | 1 | 6 | 2011-04-03 |
Die ELO-Liste ist ein Service von Oliver Orschiedt und www.shoginet.de

