Gesamtergebnisse 5. Rhein-Neckar Handicap Open
Weitere Bilder folgen bald!
Sieger der U10 sind grün, Sieger der U14 sind blau und Sieger der Mädchen sind rot dargestellt
| Platz | Name | ELO | Pkte. | W.1 |
| 1 | Engelhardt, Alexander | 1268 | 7.0 | 28.00 |
| 2 | Hingley, Peter | 1211 | 6.0 | 25.00 |
| 3 | Pfaff, Markus | 820 | 5.0 | 29.00 |
| 4 | Weber, Luca | 560 | 5.0 | 28.00 |
| 5 | Orschiedt, Oliver | 1389 | 5.0 | 24.00 |
| 6 | Stankovic, Lazar | 693 | 5.0 | 23.00 |
| 7 | Zarei, Kamyar | 100 | 5.0 | 17.00 |
| 8 | Wittenberger, Egmont | 1045 | 4.0 | 30.00 |
| 9 | Pham, Peter | 1283 | 4.0 | 29.00 |
| 10 | Abdelwahed, Makuan | 617 | 4.0 | 27.00 |
| 11 | Kirchdörfer, Paul | 200 | 4.0 | 23.00 |
| 12 | Leyhr-Ludwig, Dario | 435 | 4.0 | 22.00 |
| 13 | Laßmann, Michael | 400 | 4.0 | 21.00 |
| 14 | Passoglou, Diego | 200 | 4.0 | 20.00 |
| 14 | Genc, Yasmin | 200 | 4.0 | 20.00 |
| 16 | Orschiedt, Leo | 713 | 3.0 | 26.00 |
| 17 | Leyhr, Thomas | 200 | 3.0 | 22.00 |
| 18 | Deibel, Maximilian | 100 | 3.0 | 21.00 |
| 19 | Salim, Jasin | 200 | 3.0 | 19.00 |
| 19 | Pfaff, Georg | 421 | 3.0 | 19.00 |
| 19 | Pfaff, Valentin | 300 | 3.0 | 19.00 |
| 22 | Tampakis, Lazaros | 623 | 3.0 | 18.00 |
| 23 | Lombacher, Fabian | 1 | 3.0 | 16.00 |
| 24 | Orschiedt, Tristan | 249 | 3.0 | 15.00 |
| 24 | Tampakis, Stefanos | 375 | 3.0 | 15.00 |
| 26 | Haug, Bernhard | 701 | 3.0 | 11.00 |
| 27 | Süselbeck, Lina | 572 | 2.0 | 24.00 |
| 28 | Kandil, Can | 1 | 2.0 | 18.00 |
| 29 | Zimmermann, Finn | 460 | 2.0 | 17.00 |
| 30 | Göller, Haldor | 1 | 2.0 | 15.00 |
| 31 | Göller, Rune | 1 | 2.0 | 13.00 |
| 32 | Zimmermann, Mika | 1 | 2.0 | 10.00 |
| 33 | Izzat, Ahmed | 100 | 1.0 | 2.00 |
| 34 | Klink, Emina | 1 | 0.0 | 15.00 |
Sieger der U10 sind grün, Sieger der U14 sind blau und Sieger der Mädchen sind rot dargestellt
Wir danken unseren Sponsoren ganz herzlich für die Unterstützung!
Daldrop & Daldrop Zeppelinstr. 142 70193 Stuttgart
Heizungsbau GmbH Doggenburgstr. 18 70193 Stuttgart
Karl Reichle Schenkendorfstr. 20 70193 Stuttgart
Phönix-Apotheke Bebelstr. 27 70193 Stuttgart
Sachverständigenbüro Reinhard Unger Griegstraße 27A 70195 Stuttgart
Sulzer GmbH Hauptmannsreute 122A 70193 Stuttgart
Gesamtsieger
Sieger der Gruppe U14
Sieger der Gruppe U10
Sieger der Gruppe Mädchen:
Weitere Impressionen




