6. Rhein-Neckar Handicap Open

Gruppenbild
Gruppenbild

 

 

Gesamtergebnisse 6. Rhein-Neckar Handicap Open

Sieger der U10 sind grün, Sieger der U14 sind blau und Sieger der Mädchen sind rot dargestellt

Platz Name    Elo Stadt  Pkte. W.1 W.2
1 Oliver Orschiedt 1306 L 6 27 148
2 Egmont Wittenberger 1236 S 6 27 156
3 Georg Pfaff 911 K 5 30 150
4 Ge Wang 1022 S 5 27 149
5 Alexander Engelhardt 1426 S 5 25 144
6 Leonard Orschiedt 969 L 5 24 151
7 Diego Passoglou 755 S 5 24 147
8 Markus Pfaff 1256 K 4 31 153
9 Simon Meier 986 K 4 27 134
10 Lazar Stankovic 901 S 4 23 145
11 Luca Weber 960 S 4 21 121
12 Makuan Abdelwahed 890 S 4 20 122
13 Roman Drukker 579 K 4 20 115
14 Jonathan Bosse 537 S 4 19 115
15 Attila Celik 525 K 3 20 124
16 Yasmin Genc 754 S 3 20 119
17 Milan Mandic 1 S 3 20 111
18 Monika Pfaff 699 K 3 17 104
19 Valentin Pfaff 1044 K 3 17 90
20 Tobias Nedvidek 300 K 3 15 93
21 Florentine Weber 510 S 2 19 113
22 Tristan Orschiedt 585 L 2 18 103
23 Michael Laßmann 697 S 2 16 83
24 Gestur Brodmann 1 S 2 14 93
25 Alexander Bosse 1 S 2 11 74
26 Paul Kirchdörfer 511 S 2 9 56
27 Maximilian Schwanitz 1 S 1 10 61
28 Paul Heußner 1 S 1 10 54
29 Peer Eckhardt 1 S 1 3 21
30 Daban Abdelwahed 1 S 0 4 27

Sieger der U10 sind grün, Sieger der U14 sind blau und Sieger der Mädchen sind rot dargestellt

Sieger der Gesamtwertung: Ge, Oliver, Egmont
Sieger der Gesamtwertung: Ge, Oliver, Egmont
Sieger Mädchen: Yasmin, Florentine, Daban
Sieger Mädchen: Yasmin, Florentine, Daban
Sieger U10: Makuan, Leo, Jonathan
Sieger U10: Makuan, Leo, Jonathan
Sieger U14: Georg, Diego, Simon
Sieger U14: Georg, Diego, Simon